| No. |
日付 |
試合名 |
対戦相手 |
結果 |
| 1 | 01/12 | 練習試合 | 流山カージナルス | 13 - 3 ○ |
| 2 | 01/19 | 練習試合 | 千城台レッドシャーク | 4 - 14 ● |
| 3 | 01/25 | 練習試合 | 福栄ファイターズ | 5 - 1 ● |
| 4 | 01/25 | 練習試合 | 新井三丁目ジャガーズ | 4 - 5 ● |
| 5 | 01/26 | 大谷カップ | セントラルパークス | 5 - 1 ● |
| 6 | 02/02 | 練習試合 | 小金原ビクトリー | 1 - 5 ○ |
| 7 | 02/11 | 練習試合 | 村上ファイターズ | 8 - 9x ○ |
| 8 | 02/11 | 練習試合 | わかしおタイガーズ | 19 - 3 ○ |
| 9 | 02/15 | 練習試合 | 西高根ラッキーズ | 11 - 3 ○ |
| 10 | 02/22 | 練習試合 | 西船ウイングス | 8 - 6 ● |
| 11 | 02/23 | 練習試合 | 大和田タイガース | 2 - 1 ○ |
| 12 | 02/23 | 練習試合 | 金杉台ジュニアーズシーダーズ | 3 - 4 ○ |
| 13 | 02/24 | 練習試合 | 八千代東金クラブ | 1 - 11 ○ |
| 14 | 02/24 | 練習試合 | 柏ドリームス | 4 - 0 ● |
| 15 | 03/01 | スポ少2回戦 | 双葉 | 1 - 4 ○ |
| 16 | 03/02 | 練習試合 | 七次台ジャガーズ | 9 - 19 ○ |
| 17 | 03/08 | スポ少準決勝 | セントラルパークス | 6 - 0 ● |
| 18 | 03/09 | YCリーグ | 常盤平ボーイズ | 1 - 6 ● |
| 19 | 03/15 | サムライカップ | 豊ナインズ | 7 - 0 ● |
| 20 | 03/15 | 練習試合 | 豊ナインズ | 3 - 1 ○ |
| 21 | 03/20 | サムライカップ | 越谷ジャガーズ | 8 - 4 ● |
| 22 | 03/20 | 練習試合 | 湖北台スパローズ・湖北フレンズ合同チーム | 7 - 5 ● |
| 23 | 03/22 | YCリーグ | あすみが丘ゴールデンスターズ | 3 - 0 ● |
| 24 | 03/23 | YCリーグ | スリーアローズ | 12 - 1 ● |
| 25 | 03/23 | 練習試合 | スリーアローズ | 5 - 2 ○ |
| 26 | 04/05 | 練習試合 | 東深井ボーイズ | 1 - 8 ● |
| 27 | 04/06 | 練習試合 | 習志野ドリームス | 7 - 6 ● |
| 28 | 04/06 | 練習試合 | 野田ブレーブス中地 | 3 - 10 ● |
| 29 | 04/06 | ミニゲーム | 野田ブレーブス中地 | 1 - 6 ○ |
| 30 | 04/12 | 松戸市春季大会1回戦 | 牧の原ジュニアーズ | 4 - 8 ○ |
| 31 | 04/13 | 松戸市春季大会2回戦 | 小金原ビクトリー | 6 - 7 ● |
| 32 | 04/19 | 練習試合(野菊野合同) | 小金原ビクトリー | 14 - 8 ● |
| 33 | 04/26 | 年中夢球杯 | 高柳サンダース | 12 - 0 ● |
| 34 | 04/26 | ミニゲーム | 小金原ビクトリー | 13 - 0 ○ |
| 35 | 05/04 | サムライカップ | 豊上ジュニアーズ | 0 - 13 ● |
| 36 | 05/25 | 練習試合 1試合目 | ビクトリージャガーズ | 11 - 1 ● |
| 37 | 05/25 | 練習試合 2試合目 | ビクトリージャガーズ | 3 - 15 ○ |
| 38 | 06/01 | 練習試合 | 松戸KSカージナルス | 0 - 4 ○ |
| 39 | 06/07 | サムライカップ | 大久保フロッグス | 9 - 6 ○ |
| 40 | 06/08 | 我孫子近隣交流少年野球大会 | 大和田タイガース | 10 - 5 ○ |
| 41 | 06/14 | ポップアスリートカップ | 習志野台サンダース | 0 - 7 ● |
| 42 | 06/21 | サムライカップ | 船橋フェニックス | 8 - 2 ● |
| 43 | 06/21 | ミニゲーム | 船橋フェニックス | 2 - 2 △ |
| 44 | 06/22 | YCリーグ | ツインドルフィンズ | 16 - 3 ● |
| 45 | 06/28 | 我孫子市近隣交流少年野球大会2回戦 | 鷺沼マリーンズ | 13 - 4 ● |
| 46 | 06/29 | 練習試合 | 北国分ヤンチャーズ | 9 - 1 ○ |
| 47 | 06/29 | ミニゲーム | 北国分ヤンチャーズ | 4 - 0 △ |
| 48 | 07/12 | 東葛親睦夏季大会グループリーグ | カージナルス | 1 - 5 ○ |
| 49 | 07/12 | 東葛親睦夏季大会グループリーグ | 流山マリーンズ | 3 - 9 ○ |
| 50 | 07/13 | 東葛親睦夏季大会グループリーグ | トライスター | 2 - 7 ○ |
| 51 | 07/19 | 練習試合 | 波崎ウイングス | 7 - 5 ● |
| 52 | 07/19 | ミニゲーム | 波崎ウイングス | 3 - 2 ● |
| 53 | 07/21 | サムライカップ | カバラホークス | 9 - 3 ● |
| 54 | 07/26 | 練習試合 | 流山ホークス | 4 - 7 ● |
| 55 | 07/27 | 練習試合 | 幕張ヒーローズ | 6 - 6 ● |
| 56 | 07/27 | ミニゲーム | 幕張ヒーローズ | 5 - 4 ○ |
| 57 | 08/02 | 練習試合 | ジュニアコスモス | 17 - 4 ○ |
| 58 | 08/02 | YCリーグ | 村上ファイターズ | 1 - 11 ● |
| 59 | 08/03 | 東葛親睦夏季大会決勝トーナメント1回戦 | カージナルスA | 5 - 2 ● |
| 60 | 08/09 | 練習試合 | 西高根ラッキーズ | 8 - 9 ● |
| 61 | 08/09 | ミニゲーム | 西高根ラッキーズ | 2 - 1 ● |
| 62 | 08/16 | 練習試合 | 新井三丁目ジャガーズ | 5 - 2 ○ |
| 63 | 08/23 | 松戸市秋季大会1回戦 | 野菊野ファイターズ | 13 - 2 ○ |
| 64 | 08/24 | 松戸市秋季大会2回戦 | 常盤平ボーイズ | 15 - 3 ● |
| 65 | 08/31 | 深山旗1回戦 | 新松戸リトルベアーズ | 9 - 3 ○ |
| 66 | 09/14 | 練習試合 | 実花レジェンド | 16 - 8 ○ |
| 67 | 09/20 | 友部近郊少年野球大会 | 友部 | 5 - 6 ● |
| 68 | 09/20 | 友部近郊少年野球大会 | 下館ホワイトイーグルス | 1 - 8 ● |
| 69 | 09/27 | 練習試合1試合目 | 小金原ビクトリー | 2 - 5 ○ |
| 70 | 09/27 | 練習試合2試合目 | 小金原ビクトリー | 3 - 0 ○ |
| 71 | 09/20 | 深山旗準決勝 | 大橋みどりファイターズ | 7 - 10 ● |
| 72 | 10/11 | 練習試合 | 北方中央野球部 | 0 - 8 ● |
| 73 | 11/01 | 練習試合(1試合目) | 新浦安ドリームスター | 6 - 6 △ |
| 74 | 11/01 | 練習試合(2試合目) | 新浦安ドリームスター | 1 - 6 ● |
| 75 | 11/02 | 練習試合(1試合目) | 若潮スワローズ | 9 - 0 ● |
| 76 | 11/02 | 練習試合(2試合目) | 若潮スワローズ | 5 - 2 ● |
| 77 | 11/03 | 練習試合 | 南行徳ホークス | 5 - 11 ● |
| 78 | 11/16 | 和田豊旗(1回戦) | リトルキング | 1 - 8 ○ |
| 79 | 11/16 | 練習試合 | 二和タイガース | 20 - 6 ● |
| 80 | 11/23 | 和田豊旗(2回戦) | 久寺家エラーズ・リトルジャガーズ合同 | 3 - 6 ● |
| 81 | 11/24 | 卒業記念大会 | 根木内ヤングスターズ | 6 - 4 ● |
| 82 | 12/07 | 鎌ヶ谷リトルシニア杯2回戦 | 西部ジュニア | 6 - 3 ○ |
| 83 | 12/20 | 鎌ヶ谷リトルシニア杯準々決勝 | 前原エイトマン | 1 - 2 ● |
| 84 | 01/17 | 練習試合 | GBC流山 | 14 - 6 ○ |
| 85 | 01/17 | 柏流リーグ戦 | ミラクルズ | 1 - 6 ● |
| 86 | 01/24 | 柏流リーグ戦 | 白井DREAMS | 7 - 0 ● |
| 87 | 01/25 | 柏流リーグ戦 | DRIKS | 6 - 2 ● |
.
| No. |
日付 |
試合名 |
対戦相手 |
結果 |
| 1 | 02/15 | 大谷カップJr戦 | 小金原ビクトリー | 8 - 7 ● |
| 2 | 03/09 | 練習試合(野菊野合同) | 常盤平ボーイズ | 11 - 6 ● |
| 3 | 03/22 | 練習試合(野菊野合同) | 小金原ビクトリー | 1 - 15 ○ |
| 4 | 03/22 | 練習試合(野菊野合同) | 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ | 1 - 14 ○ |
| 5 | 04/19 | 練習試合(野菊野合同) | 幕西ファイヤーズ | 7 - 9 ○ |
| 6 | 04/20 | 練習試合(野菊野合同) | 東南クラブ | 2 - 6 ○ |
| 7 | 04/20 | 練習試合(野菊野合同) | 打瀬ベイバスターズ | 1 - 4 ● |
| 8 | 04/26 | 練習試合(野菊野合同) | 習志野サンデーズ | 9 - 7 ● |
| 9 | 04/27 | 春季大会新人戦(2回戦) | 矢切コンドルス | 13 - 2 ○ |
| 10 | 04/29 | 春季大会新人戦(準決勝) | セントラルパークス・八柱サンジュニアーズ連合 | 0 - 5 ○ |
| 11 | 05/03 | 春季大会新人戦(決勝) | 大橋みどりファイターズ | 1 - 8 ● |
| 12 | 05/04 | 練習試合(野菊野、八柱合同) | エースライオンズ | 9 - 2 ● |
| 13 | 05/11 | 常牧地区春季大会(野菊野、八柱合同) | 松戸KSカージナルス | 7 - 10 ● |
| 14 | 05/04 | 練習試合(野菊野、八柱合同) | 牧の原ジュニアーズ | 6 - 6 △ |
| 15 | 05/04 | 練習試合(野菊野、八柱合同) | レッドファイヤーズ | 18 - 2 ● |
| 16 | 07/13 | 練習試合(野菊野合同) | 湘北フレンズ | 9 - 6 ● |
| 17 | 08/17 | 深山旗 新人戦(野菊野合同) | 根木内ヤングスターズ | 12 - 13 ● |
| 18 | 08/31 | 練習試合(野菊野合同) | 塚田クラブ | 6 - 15 ○ |
| 19 | 09/07 | 秋季大会 新人戦(野菊野合同) | 牧の原ジュニアーズ | 9 - 7 ● |
| 20 | 09/14 | 練習試合(野菊野合同) | 流山ホークス | 1 - 9 ● |
| 21 | 09/15 | 練習試合(野菊野合同) | 宮本ビーバース | 12 - 10 ○ |
| 22 | 09/21 | 東武鉄道杯(野菊野合同) | 南部ルーキーズ | 1 - 6 ○ |
| 23 | 09/23 | 東武鉄道杯(野菊野合同) | 習志野台ワンパクズ | 4 - 1 ● |
| 24 | 10/19 | 練習試合 | 道野辺ドリームス | 9 - 5 ● |
| 25 | 11/29 | 練習試合 | 増尾レッドスターズ | 8 - 3 ○ |
| 26 | 11/29 | ミニゲーム | 増尾レッドスターズ | 9 - 5 ● |
| 27 | 11/30 | カリフマルエス旗 | リトルイーグルス | 2 - 10 ● |
| 28 | 11/30 | カリフマルエス旗 | 南部ルーキーズ | 5 - 1 ● |
| 29 | 12/07 | カリフマルエス旗 | あおばペアーズ | 4 - 10 ○ |
| 30 | 12/13 | カリフマルエス旗 | 柏ドリームス | 13 - 2 ● |
| 31 | 12/13 | カリフマルエス旗 | カージナルス | 3 - 2 ○ |
.
| No. |
日付 |
試合名 |
対戦相手 |
結果 |
| 1 | 01/12 | 流山東部近隣大会 | 流山カージナルス | 7 - 3 ○ |
| 2 | 01/13 | 練習試合 | 清水タイガース | 4 - 10 ● |
| 3 | 01/25 | 流山東部近隣大会 | 双葉 | 5 - 16 ○ |
| 4 | 01/26 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 9 - 4 ● |
| 5 | 02/09 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | 0 - 9 ● |
| 6 | 02/11 | 練習試合 | ホワイトイーグルス | 0 - 9 ● |
| 7 | 02/16 | 練習試合 | 花見川ツインズ | 2 - 7 ● |
| 8 | 02/22 | 練習試合 | 海神スパローズ | 4 - 6 ○ |
| 9 | 02/23 | 練習試合 | 八千代東南クラブ | 0 - 30 ○ |
| 10 | 02/24 | 練習試合 | 北柏スーパーナイン | 0 - 18 ○ |
| 11 | 03/02 | YCリーグ | 柏ドリームス | 6 - 1 ● |
| 12 | 03/08 | 練習試合 | 前原エイトマン | 11 - 0 ● |
| 13 | 03/15 | サムライカップ | 葛西ファイターズ | 11 - 5 ● |
| 14 | 03/23 | YCリーグ | 大南タイガース | 14 - 11 ○ |
| 15 | 03/30 | サムライカップ | ASAIKIDS☆UNITED | 0 - 3 ● |
| 16 | 03/30 | サムライカップ | 西埼玉少年野球 | 0 - 10 ● |
| 17 | 04/05 | 練習試合 | 磯辺シャークス | 8 - 3 ○ |
| 18 | 04/12 | YCリーグ | 市川南スパローズ | 4 - 13 ○ |
| 19 | 04/13 | サムライカップ | 打瀬ベイバスターズ | 1 - 13 ● |
| 20 | 04/26 | YCリーグ | 前原サンライズ | 4 - 2 ○ |
| 21 | 05/04 | 練習試合 1試合目 | 西海ドラゴンズ | 2 - 5 ● |
| 22 | 05/04 | 練習試合 2試合目 | 西海ドラゴンズ | 6 - 2 ● |
| 23 | 05/26 | ナガセケンコー旗 | 小金原ビクトリー | 6 - 11 ○ |
| 24 | 06/07 | ナガセケンコー旗 | 大橋みどりファイターズ | 7 - 0 ● |
| 25 | 07/06 | サムライカップ | 不動パイレーツ | 0 - 19 ● |
| 26 | 07/12 | サムライカップ | 世田谷成城ジュニアーズ | 0 - 7 ● |
| 27 | 09/07 | YCリーグ | 若潮スワローズ | 2 - 9 ● |
| 28 | 09/14 | YCリーグ | 佐倉ビクトリー | 2 - 6 ○ |
.
| No. |
日付 |
試合名 |
対戦相手 |
結果 |
| 1 | 02/16 | 練習試合 | 花見川ツインズ | 14 - 3 ○ |
| 2 | 03/08 | 練習試合 | 前原エイトマン | 6 - 5 ● |
| 3 | 03/15 | つぼみリーグ | 赤山カージナルス | 6 - 7 ● |
| 4 | 04/06 | つぼみリーグ | FTJ | 12 - 2 ○ |
| 5 | 04/29 | 友遊 第1試合 | 牧の原ジュニアーズ | 19 - 7 ● |
| 6 | 04/29 | 友遊 第2試合 | 牧の原ジュニアーズ | 1 - 32 ● |
| 7 | 04/29 | 友遊 第3試合 | 牧の原ジュニアーズ | 1 - 26 ● |
| 8 | 05/11 | 練習試合 | 西海ドラゴンズ | 12 - 3 ● |
| 9 | 05/25 | 友遊祭り Aチーム | 常盤平ボーイズB | 3 - 7 ○ |
| 10 | 05/25 | 友遊祭り Aチーム | 小金原ビクトリーA | 5 - 20 ○ |
| 11 | 05/25 | 友遊祭り Bチーム | 小金原ビクトリーB | 11 - 11 △ |
| 12 | 05/25 | 友遊祭り Bチーム | セントラルパークス | 6 - 12 ● |
| 13 | 06/14 | つぼみリーグ | 西伊興若潮ジュニア | 6 - 2 ● |
| 14 | 06/15 | つぼみリーグ | 中央ブレーブス | 4 - 16 ○ |
| 15 | 06/22 | つぼみリーグ | 深川ジャイアンツ | 5 - 7 ● |
| 16 | 06/29 | 友遊大会松戸予選(Aチーム) | 双葉 | 1 - 16 ○ |
| 17 | 06/29 | 友遊大会松戸予選(Aチーム) | セントランパークス・八柱連合 | 3 - 4 ○ |
| 18 | 06/29 | 友遊大会松戸予選(Bチーム) | 根木内ヤングスターズ | 5 - 9 ● |
| 19 | 06/29 | 友遊大会松戸予選(Bチーム) | 大橋みどりファイターズ | 3 - 22 ● |
| 20 | 06/29 | 友遊大会松戸予選(Bチーム) | 小金原ビクトリーA | 26 - 6 ● |
| 21 | 06/29 | 友遊大会松戸決勝トーナメント(Aチーム) | 常盤平ボーイズ | 12 - 5 ● |
| 22 | 07/27 | 練習試合 | 花見川ツインズ | 8 - 10 ● |
| 23 | 08/24 | 練習試合 | 綾瀬メイツ | 2 - 10 ○ |
| 24 | 09/06 | 練習試合 | 藤上ディアーズ | 4 - 9 ● |
| 25 | 09/13 | 小金原近隣 | 牧の原キングス | 18 - 1 ○ |
| 26 | 09/21 | 小金原近隣 | サンスパッツ | 13 - 3 ○ |
| 27 | 09/23 | 小金原近隣 | 高柳サンダース | 7 - 2 ○ |
| 28 | 09/28 | 練習試合 | 小金原ビクトリー | 2 - 9 ○ |
| 29 | 11/16 | 小金原近隣 | 野菊野ファイターズ | 13 - 3 ○ |